Puissances de la soufflerie climatique
| Description | Unité | Grande veine | Petite veine |
| Veine d’essai | |||
| Dimensions (L/l/h) | [m] | 100 / 5 / 6 | 31 / 5 / 6 |
| Températures | [°C] | -50 bis +60 | -50 bis +60 |
| Gradient | [K/h] | 10 | 10 |
| Vitesse du vent | [km/h] | 10 à 300 | 10 à 120 |
| Humidité de l'air | [%] | jusqu’à 98 | jusqu’à 98 |
| Ensoleillement latéral | |||
| dimensions (L/h) | [m] | 47,5 / 4,3 | 30 / 4,3 |
| angle rayonnement | [°] | 30 | 30 |
| puissance | [W/m²] | 250 - 1000 | 250 - 1000 |
| Ensoleillement frontal | |||
| dimensions (L/h) | [m] | 4 / 3 | 4 / 3 |
| angle rayonnement | [°] | 0 à 90 | 0 à 90 |
| puissance | [W/m²] | 250 - 1000 | 250 - 1000 |
| Banc d’essai à rouleaux | un axe moteur un axe non-moteur |
dynamomètre pour véhicules routiers | |
| puissance de transmission /
freinage |
[kW] | 850 | 250 |
| Chambre de réchauffage | |||
| dimensions (L) | [m] | - | 30 |
| Températures | [°C] | - | +5 à +60 |
| Hall d’apprêt | |||
| dimensions (L) | [m] | 100 | 60 |