Leistungsfähigkeit der beiden Klima-Wind-Kanäle
| Bezeichnung | Einheit | Großer KWK | Kleiner KWK |
| Teststrecke | |||
| Abmessungen (L/W/H) | [m] | 100 / 5 / 6 | 31 / 5 / 6 |
| Temperaturbereich | [°C] | -50 bis +60 | -50 bis +60 |
| Gradient | [K/h] | 10 | 10 |
| Windgeschwindigkeit | [km/h] | 10 bis 300 | 10 bis 120 |
| Relative Luftfeuchte | [%] | bis 98 | bis 98 |
| Seitliches Sonnenfeld | |||
| Abmessungen (L/H) | [m] | 47,5 / 4,3 | 30 / 4,3 |
| Einstrahlwinkel | [°] | 30 | 30 |
| Leistung | [W/m²] | 250 - 1000 | 250 - 1000 |
| Stirnsonnenfeld | |||
| Abmessungen (L/H) | [m] | 4 / 3 | 4 / 3 |
| Einstrahlwinkel | [°] | 0 bis 90 | 0 bis 90 |
| Leistung | [W/m²] | 250 - 1000 | 250 - 1000 |
| Rollenprüfstand | eine angetriebene Achse eine freilaufende Achse |
Dynamometer für Strassenfahrzeuge |
|
| Leistung | [kW] | 850 | 250 |
| Vorwärmkammer | |||
| Abmessungen (L) | [m] | - | 30 |
| Temperaturbereich | [°C] | - | +5 bis +60 |
| Vorbereitungshalle | |||
| Abmessungen (L) | [m] | 100 | 60 |